| 1 þýðir alltaf | 2 þýðir oftast | 3 þýðir Stundum | 4 þýðir aldrei |
Frumkvæði
í hópavinnu |
Vinnusemi |
Samvinna |
Annað |
|
| Aníta Lára | ||||
| Ámundi Örn | ||||
| Ástrós | ||||
| Birta | ||||
| Brynjar | ||||
| Elísa | ||||
| Elma Lísa | ||||
| Helga | ||||
| Íris Ósk | ||||
| Magnús Eðvald |
||||
| Magnús Pétur | ||||
| Margrét Sól |
||||
| Melkorka Diljá | ||||
| Ragnar Þór | ||||
| Rakel Sif | ||||
| Sigga Dísa | ||||
| Siggi Bjarni | ||||
| S.Gylfi | ||||
| Sigursteinn Orri | ||||
| Símon | ||||
| Steinunn | ||||
| Þorvaldur | ||||
Frumkvæði í
hópavinnu |
Vinnusemi |
Samvinna |
Annað |
| 1 þýðir alltaf | 2 þýðir oftast | 3 þýðir Stundum | 4 þýðir aldrei |